Приготовьтесь, даэвы! Объявлены пары серверов. Найдите свой сервер ниже и узнайте, какой сервер станет вашим следующим противником в Атрее.
Что такое подбор серверов?
Путешествуя по Атрее, вы сможете сразиться с игроками другого сервера в пространственных разломах и Бездне.
Например, если сервер асмодиан Израфель объединён в пару с сервером элийцев Сиэль, каждый асмодианин с Израфеля, вошедший в Бездну, встретит элийцев с Сиэль. Именно с этими игроками вам предстоит сражаться, соперничать и… сводить счёты.
Всегда ли у моего сервера будет одна и та же пара?
Нет. Мы будем периодически менять пары серверов, чтобы поддерживать баланс сражений. Поэтому теперь в пару могут попасть серверы одной расы (например, асмодиане против асмодиан). Со временем на смену сегодняшнему противнику может прийти новый, так что успейте проявить себя. Удачи, даэвы!
Пары серверов для Бездны
Европа
| № пары | Сервер 1 | Сервер 2 | Раса сервера 1 | Раса сервера 2 |
|---|
| 1 | Триниэль | Румиэль | Асмодиане | Асмодиане |
| 2 | Джикел | Кайсинель | Асмодиане | Элийцы |
| 3 | Израфель | Сиэль | Асмодиане | Элийцы |
| 4 | Байзел | Маркутан | Элийцы | Асмодиане |
| 5 | Неджакан | Асфель | Элийцы | Асмодиане |
| 6 | Эрискаль | Бритра | Асмодиане | Асмодиане |
| 7 | Немон | Ариэль | Асмодиане | Элийцы |
| 8 | Юстиэль | Фрегион | Элийцы | Элийцы |
| 9 | Мирастад | Хитани | Элийцы | Элийцы |
| 10 | Земурру | Баба | Асмодиане | Асмодиане |
| 11 | Бакрама | Кромед | Элийцы | Асмодиане |
| 12 | Рудра | Мунин | Асмодиане | Асмодиане |
| 13 | Фернос | Ульгорн | Элийцы | Асмодиане |
| 14 | Хадала | Одар | Асмодиане | Асмодиане |
| 15 | Куай | Нания | Асмодиане | Элийцы |
| 16 | Фафнир | Атиэль | Асмодиане | Асмодиане |
| 17 | Инднах | Агнита | Асмодиане | Асмодиане |
| 18 | Тиамат | Лутерс | Элийцы | Элийцы |
| 19 | Тахабата | Кочирун | Элийцы | Элийцы |
| 20 | Касика | Гаус | Элийцы | Асмодиане |
| 21 | Дамину | Тасин | Элийцы | Асмодиане |
| 22 | Ченгарун | Иштар | Элийцы | Элийцы |
| 23 | Рамуатан | Натхара | Элийцы | Элийцы |
Северная Америка — восток
| № пары | Сервер 1 | Сервер 2 | Раса сервера 1 | Раса сервера 2 |
|---|
| 1 | Израфель | Джикел | Асмодиане | Асмодиане |
| 2 | Сиэль | Неджакан | Элийцы | Элийцы |
| 3 | Триниэль | Байзел | Асмодиане | Элийцы |
| 4 | Асфель | Румиэль | Асмодиане | Асмодиане |
| 5 | Эрискаль | Ариэль | Асмодиане | Элийцы |
| 6 | Бритра | Кайсинель | Асмодиане | Элийцы |
| 7 | Маркутан | Юстиэль | Асмодиане | Элийцы |
| 8 | Фрегион | Мирастад | Элийцы | Элийцы |
| 9 | Немон | Хитани | Асмодиане | Элийцы |
Северная Америка — запад
| № пары | Сервер 1 | Сервер 2 | Раса сервера 1 | Раса сервера 2 |
|---|
| 1 | Сиэль | Израфель | Элийцы | Асмодиане |
| 2 | Джикел | Неджакан | Асмодиане | Элийцы |
| 3 | Румиэль | Байзел | Асмодиане | Элийцы |
| 4 | Триниэль | Маркутан | Асмодиане | Асмодиане |
| 5 | Кайсинель | Юстиэль | Элийцы | Элийцы |
Южная Америка
| № пары | Сервер 1 | Сервер 2 | Раса сервера 1 | Раса сервера 2 |
|---|
| 1 | Израфель | Джикел | Асмодиане | Асмодиане |
| 2 | Сиэль | Неджакан | Элийцы | Элийцы |
| 3 | Ариэль | Румиэль | Элийцы | Асмодиане |
| 4 | Триниэль | Маркутан | Асмодиане | Асмодиане |
| 5 | Байзел | Кайсинель | Элийцы | Элийцы |
| 6 | Асфель | Юстиэль | Асмодиане | Элийцы |
###
Азия
| № пары | Сервер 1 | Сервер 2 | Раса сервера 1 | Раса сервера 2 |
|---|
| 1 | Сиэль | Джикел | Элийцы | Асмодиане |
| 2 | Неджакан | Триниэль | Элийцы | Асмодиане |
| 3 | Байзел | Бритра | Элийцы | Асмодиане |
| 4 | Кайсинель | Хадала | Элийцы | Асмодиане |
| 5 | Юстиэль | Румиэль | Элийцы | Асмодиане |
| 6 | Ариэль | Израфель | Элийцы | Асмодиане |
| 7 | Фергион | Асфель | Элийцы | Асмодиане |
| 8 | Мирастад | Немон | Элийцы | Асмодиане |
| 9 | Хитани | Нания | Элийцы | Элийцы |
| 10 | Маркутан | Эрискаль | Асмодиане | Асмодиане |
Пары серверов для пространственных разломов
Европа
| № пары | Сервер элийцев | Сервер асмодиан |
|---|
| 1 | Байзел | Джикел |
| 2 | Сиэль | Триниэль |
| 3 | Кайсинель | Израфель |
| 4 | Неджакан | Маркутан |
| 5 | Юстиэль | Румиэль |
| 6 | Ариэль | Эрискаль |
| 7 | Фрегион | Асфель |
| 8 | Мирастад | Немон |
| 9 | Хитани | Бритра |
| 10 | Бакрама | Земурру |
| 11 | Фернос | Баба |
| 12 | Нания | Кромед |
| 13 | Кочирун | Рудра |
| 14 | Касика | Мунин |
| 15 | Тахабата | Хадала |
| 16 | Лутерс | Одар |
| 17 | Дамину | Ульгорн |
| 18 | Ченгарун | Фафнир |
| 19 | Тиамат | Куай |
| 20 | Гаус | Инднах |
| 21 | Иштар | Агнита |
| 22 | Рамуатан | Тасин |
| 23 | Натхара | Атиэль |
Северная Америка — восток
| № пары | Сервер элийцев | Сервер асмодиан |
|---|
| 1 | Сиэль | Триниэль |
| 2 | Неджакан | Израфель |
| 3 | Байзел | Джикел |
| 4 | Кайсинель | Асфель |
| 5 | Юстиэль | Румиэль |
| 6 | Ариэль | Эрискаль |
| 7 | Фрегион | Маркутан |
| 8 | Мирастад | Немон |
| 9 | Хитани | Бритра |
Северная Америка — запад
| № пары | Сервер элийцев | Сервер асмодиан |
|---|
| 1 | Сиэль | Джикел |
| 2 | Неджакан | Израфель |
| 3 | Байзел | Румиэль |
| 4 | Кайсинель | Маркутан |
| 5 | Юстиэль | Триниэль |
####
Южная Америка
| № пары | Сервер элийцев | Сервер асмодиан |
|---|
| 1 | Сиэль | Джикел |
| 2 | Неджакан | Израфель |
| 3 | Ариэль | Румиэль |
| 4 | Кайсинель | Маркутан |
| 5 | Юстиэль | Триниэль |
| 6 | Байзел | Асфель |
###
Азия
| № пары | Сервер элийцев | Сервер асмодиан |
|---|
| 1 | Сиэль | Джикел |
| 2 | Неджакан | Израфель |
| 3 | Байзел | Румиэль |
| 4 | Ариэль | Триниэль |
| 5 | Кайсинель | Асфель |
| 6 | Юстиэль | Эрискаль |
| 7 | Фрегион | Маркутан |
| 8 | Мирастад | Немон |
| 9 | Нания | Бритра |
| 10 | Хитани | Хадала |