Macht euch bereit, Daevas! Die ersten Serverpaare wurden veröffentlicht. Findet unten euren Server und findet heraus, welcher Server in Atreia euer nächster Gegner sein wird.
Was bedeutet Server-Matchmaking?
Auf euren Reisen durch Atreia bekommt ihr immer wieder die Chance, euch in Modi wie Raumzeit-Rissen und dem Abyssus einem anderen Server zu stellen.
Wenn beispielsweise der Asmodier-Server Israphel mit dem Elyos-Server Siel gepaart wird, trifft jeder Asmodier von Israphel, der den Abyssus betritt, auf Elyos vom Server Siel. Dies sind die Spieler, auf die ihr stoßt, gegen die ihr antretet und … gegen die ihr euren Groll hegen werdet.
Werden meine Serverpaare immer dieselben bleiben?
Nein. Wir werden die Serverpaare von Zeit zu Zeit aktualisieren, damit der Kampf ausbalanciert bleibt. Aus diesem Grund kann dieselbe Fraktion nun miteinander gepaart werden (z. B. Asmodier gegen Asmodier). Die heutigen Paare können später durch einen neuen Herausforderer ersetzt werden, hinterlasst also eure Spuren, solange ihr könnt. Viel Glück, Daevas!
Serverpaare für den Abyssus
Europa
| Paar # | Server 1 | Server 2 | Fraktion Server 1 | Fraktion Server 2 |
|---|
| 1 | Triniel | Lumiel | Asmodian | Asmodian |
| 2 | Zikel | Kaisinel | Asmodian | Elyos |
| 3 | Israphel | Siel | Asmodian | Elyos |
| 4 | Vaizel | Marchutan | Elyos | Asmodian |
| 5 | Nezekan | Azphel | Elyos | Asmodian |
| 6 | Ereshkigal | Beritra | Asmodian | Asmodian |
| 7 | Nemon | Ariel | Asmodian | Elyos |
| 8 | Yustiel | Fregion | Elyos | Elyos |
| 9 | Meslamtaeda | Hithanya | Elyos | Elyos |
| 10 | Zemurru | Baba | Asmodian | Asmodian |
| 11 | Bakarma | Kromede | Elyos | Asmodian |
| 12 | Ludra | Munin | Asmodian | Asmodian |
| 13 | Phernos | Ulgorn | Elyos | Asmodian |
| 14 | Hadala | Odar | Asmodian | Asmodian |
| 15 | Quai | Nania | Asmodian | Elyos |
| 16 | Fafnir | Atiel | Asmodian | Asmodian |
| 17 | Indnath | Agnita | Asmodian | Asmodian |
| 18 | Tiamat | Luteros | Elyos | Elyos |
| 19 | Tahabata | Kochi | Elyos | Elyos |
| 20 | Kasika | Gauss | Elyos | Asmodian |
| 21 | Daminu | Tassin | Elyos | Asmodian |
| 22 | Tsenka | Ishtar | Elyos | Elyos |
| 23 | Lamuatan | Nathara | Elyos | Elyos |
Nordamerika – Ost
| Paar # | Server 1 | Server 2 | Fraktion Server 1 | Fraktion Server 2 |
|---|
| 1 | Israphel | Zikel | Asmodian | Asmodian |
| 2 | Siel | Nezekan | Elyos | Elyos |
| 3 | Triniel | Vaizel | Asmodian | Elyos |
| 4 | Azphel | Lumiel | Asmodian | Asmodian |
| 5 | Ereshkigal | Ariel | Asmodian | Elyos |
| 6 | Beritra | Kaisinel | Asmodian | Elyos |
| 7 | Marchutan | Yustiel | Asmodian | Elyos |
| 8 | Fregion | Meslamtaeda | Elyos | Elyos |
| 9 | Nemon | Hithanya | Asmodian | Elyos |
Nordamerika – West
| Paar # | Server 1 | Server 2 | Fraktion Server 1 | Fraktion Server 2 |
|---|
| 1 | Siel | Israphel | Elyos | Asmodian |
| 2 | Zikel | Nezekan | Asmodian | Elyos |
| 3 | Lumiel | Vaizel | Asmodian | Elyos |
| 4 | Triniel | Marchutan | Asmodian | Asmodian |
| 5 | Kaisinel | Yustiel | Elyos | Elyos |
Südamerika
| Paar # | Server 1 | Server 2 | Fraktion Server 1 | Fraktion Server 2 |
|---|
| 1 | Israphel | Zikel | Asmodian | Asmodian |
| 2 | Siel | Nezekan | Elyos | Elyos |
| 3 | Ariel | Lumiel | Elyos | Asmodian |
| 4 | Triniel | Marchutan | Asmodian | Asmodian |
| 5 | Vaizel | Kaisinel | Elyos | Elyos |
| 6 | Azphel | Yustiel | Asmodian | Elyos |
###
Asien
| Paar # | Server 1 | Server 2 | Fraktion Server 1 | Fraktion Server 2 |
|---|
| 1 | Siel | Zikel | Elyos | Asmodian |
| 2 | Nezekan | Triniel | Elyos | Asmodian |
| 3 | Vaizel | Beritra | Elyos | Asmodian |
| 4 | Kaisinel | Hadala | Elyos | Asmodian |
| 5 | Yustiel | Lumiel | Elyos | Asmodian |
| 6 | Ariel | Israphel | Elyos | Asmodian |
| 7 | Fergion | Azphel | Elyos | Asmodian |
| 8 | Meslamtaeda | Nemon | Elyos | Asmodian |
| 9 | Hithanya | Nania | Elyos | Elyos |
| 10 | Marchutan | Ereshkigal | Asmodian | Asmodian |
Serverpaare für den Riss
Europa
| Paar # | Elyos-Server | Asmodier-Server |
|---|
| 1 | Vaizel | Zikel |
| 2 | Siel | Triniel |
| 3 | Kaisinel | Israphel |
| 4 | Nezekan | Marchutan |
| 5 | Yustiel | Lumiel |
| 6 | Ariel | Ereshkigal |
| 7 | Fregion | Azphel |
| 8 | Meslamtaeda | Nemon |
| 9 | Hithanya | Beritra |
| 10 | Bakarma | Zemurru |
| 11 | Phernos | Baba |
| 12 | Nania | Kromede |
| 13 | Kochi | Ludra |
| 14 | Kasika | Munin |
| 15 | Tahabata | Hadala |
| 16 | Luteros | Odar |
| 17 | Daminu | Ulgorn |
| 18 | Tsenka | Fafnir |
| 19 | Tiamat | Quai |
| 20 | Gauss | Indnath |
| 21 | Ishtar | Agnita |
| 22 | Lamuatan | Tassin |
| 23 | Nathara | Atiel |
Nordamerika – Ost
| Paar # | Elyos-Server | Asmodier-Server |
|---|
| 1 | Siel | Triniel |
| 2 | Nezekan | Israphel |
| 3 | Vaizel | Zikel |
| 4 | Kaisinel | Azphel |
| 5 | Yustiel | Lumiel |
| 6 | Ariel | Ereshkigal |
| 7 | Fregion | Marchutan |
| 8 | Meslamtaeda | Nemon |
| 9 | Hithanya | Beritra |
Nordamerika – West
| Paar # | Elyos-Server | Asmodier-Server |
|---|
| 1 | Siel | Zikel |
| 2 | Nezekan | Israphel |
| 3 | Vaizel | Lumiel |
| 4 | Kaisinel | Marchutan |
| 5 | Yustiel | Triniel |
####
Südamerika
| Paar # | Elyos-Server | Asmodier-Server |
|---|
| 1 | Siel | Zikel |
| 2 | Nezekan | Israphel |
| 3 | Ariel | Lumiel |
| 4 | Kaisinel | Marchutan |
| 5 | Yustiel | Triniel |
| 6 | Vaizel | Azphel |
###
Asien
| Paar # | Elyos-Server | Asmodier-Server |
|---|
| 1 | Siel | Zikel |
| 2 | Nezekan | Israphel |
| 3 | Vaizel | Lumiel |
| 4 | Ariel | Triniel |
| 5 | Kaisinel | Azphel |
| 6 | Yustiel | Ereshkigal |
| 7 | Fregion | Marchutan |
| 8 | Meslamtaeda | Nemon |
| 9 | Nania | Beritra |
| 10 | Hithanya | Hadala |