Рейтинг игроков
Топ-100 по боевой силе, все регионы Global — данные на 2026-11-03
| # | Персонаж | Класс | Регион | Боевая сила | Уровень предметов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoKhA | Целитель | EU | 482 783 | 982 |
| 2 | Tinola | Гладиатор | AS | 482 783 | 935 |
| 3 | PIKA | Целитель | AS | 482 783 | 1151 |
| 4 | Veto | Гладиатор | EU | 470 283 | 1106 |
| 5 | 99butty | Убийца | EU | 397 395 | 3336 |
| 6 | jorgecourt | Заклинатель | LA | 397 395 | 2992 |
| 7 | megi | Убийца | NAE | 384 728 | 1509 |
| 8 | gigawhaleYT | Чародей | EU | 293 158 | 3604 |
| 9 | Asulgard | Стрелок | EU | 292 505 | 3610 |
| 10 | dieyoung | Стрелок | EU | 290 946 | 3595 |
| 11 | 小小时光 | Стрелок | EU | 286 963 | 3606 |
| 12 | 白菜菜 | Чародей | EU | 286 548 | 3615 |
| 13 | Purusa | Волшебник | NAE | 286 377 | 3551 |
| 14 | kbbb | Гладиатор | AS | 286 152 | 3628 |
| 15 | ZZ | Целитель | NAE | 285 284 | 3579 |
| 16 | OttomanSlapp | Гладиатор | EU | 284 692 | 3619 |
| 17 | DaBaiCai | Стрелок | EU | 283 950 | 3586 |
| 18 | Free | Гладиатор | EU | 283 024 | 3592 |
| 19 | ム77 | Волшебник | LA | 282 244 | 3606 |
| 20 | PewPewNoDmg | Стрелок | EU | 282 179 | 3623 |
| 21 | Fordax | Гладиатор | AS | 281 055 | 3586 |
| 22 | 苏尐醒 | Гладиатор | AS | 280 311 | 3615 |
| 23 | 雨宮蓮 | Стрелок | NAE | 279 845 | 3557 |
| 24 | donBshy | Убийца | AS | 278 666 | 3615 |
| 25 | Chevy | Убийца | EU | 278 256 | 3584 |
| 26 | shark | Стрелок | AS | 278 087 | 3622 |
| 27 | Tadas | Стрелок | EU | 278 001 | 3598 |
| 28 | Permira | Стрелок | EU | 277 473 | 3596 |
| 29 | LeOz | Стрелок | AS | 277 364 | 3606 |
| 30 | きさめ | Гладиатор | AS | 277 276 | 3598 |
| 31 | Gladiator | Гладиатор | LA | 277 185 | 3571 |
| 32 | Apol | Волшебник | AS | 277 099 | 3574 |
| 33 | DomeDTheDog | Гладиатор | EU | 276 707 | 3593 |
| 34 | WaitMe | Страж | EU | 276 621 | 3595 |
| 35 | KOPDESSS | Стрелок | AS | 276 601 | 3600 |
| 36 | LoveLui | Стрелок | AS | 276 171 | 3574 |
| 37 | Rhap | Гладиатор | EU | 275 762 | 3555 |
| 38 | Aioria | Стрелок | AS | 275 554 | 3600 |
| 39 | Fleece | Стрелок | NAW | 274 582 | 3585 |
| 40 | qmjs | Заклинатель | EU | 274 525 | 3577 |
| 41 | Alicia | Страж | NAE | 274 175 | 3594 |
| 42 | Saint | Целитель | NAE | 274 088 | 3594 |
| 43 | Lyna | Стрелок | EU | 274 022 | 3588 |
| 44 | WildKing | Стрелок | EU | 273 834 | 3581 |
| 45 | Syachi | Стрелок | NAW | 273 705 | 3471 |
| 46 | ipro | Заклинатель | EU | 273 444 | 3564 |
| 47 | Endymion | Волшебник | AS | 273 115 | 3583 |
| 48 | JIUCAI | Гладиатор | NAE | 273 080 | 3608 |
| 49 | iDOS | Убийца | EU | 272 790 | 3514 |
| 50 | Azia | Стрелок | NAE | 271 704 | 3611 |
| 51 | MARJIUN | Волшебник | AS | 271 667 | 3576 |
| 52 | amelie | Стрелок | AS | 271 640 | 3489 |
| 53 | Archmage | Волшебник | NAE | 271 491 | 3565 |
| 54 | Gbreezy | Волшебник | NAE | 271 446 | 3564 |
| 55 | Narkzul | Волшебник | EU | 271 429 | 3570 |
| 56 | Precision | Убийца | NAW | 271 381 | 3562 |
| 57 | BigFatFish | Убийца | NAE | 271 143 | 3592 |
| 58 | DelNavalom | Чародей | EU | 271 097 | 3535 |
| 59 | ВАСИЛИЙ | Чародей | EU | 271 093 | 3544 |
| 60 | pepe | Заклинатель | NAE | 270 992 | 3597 |
| 61 | Axe | Убийца | EU | 270 983 | 3562 |
| 62 | Marvelous | Чародей | EU | 270 847 | 3585 |
| 63 | KencingBabi | Волшебник | AS | 270 844 | 3572 |
| 64 | Heavens | Гладиатор | NAE | 270 525 | 3563 |
| 65 | iFly | Волшебник | EU | 270 311 | 3552 |
| 66 | Exodis | Стрелок | NAE | 269 352 | 3560 |
| 67 | Fek | Гладиатор | NAE | 269 237 | 3483 |
| 68 | Obsidian | Убийца | AS | 268 754 | 3553 |
| 69 | Miklaus | Стрелок | EU | 268 204 | 3586 |
| 70 | BadPanda | Стрелок | NAW | 268 068 | 3573 |
| 71 | ReTry | Стрелок | AS | 268 045 | 3600 |
| 72 | TOPON | Волшебник | AS | 267 489 | 3612 |
| 73 | Krix | Убийца | EU | 267 338 | 3313 |
| 74 | MrChain56 | Заклинатель | AS | 267 188 | 3594 |
| 75 | ARTHEX | Гладиатор | EU | 267 078 | 3594 |
| 76 | Neverpaws | Целитель | EU | 267 047 | 3440 |
| 77 | Zaracks | Гладиатор | EU | 267 000 | 3516 |
| 78 | UnClePotaeZ | Стрелок | AS | 266 944 | 3558 |
| 79 | Cata | Стрелок | EU | 266 930 | 3597 |
| 80 | Inventz | Убийца | EU | 266 675 | 3523 |
| 81 | Akyran | Волшебник | EU | 266 491 | 3578 |
| 82 | Kilulu | Волшебник | NAE | 266 238 | 3577 |
| 83 | PapaGaviin | Волшебник | AS | 266 126 | 3557 |
| 84 | Mistake | Целитель | NAE | 265 589 | 3544 |
| 85 | Avvake | Заклинатель | NAE | 265 402 | 3588 |
| 86 | Pessimist | Волшебник | EU | 265 362 | 3289 |
| 87 | 大机霸 | Гладиатор | EU | 265 251 | 3430 |
| 88 | Hamlet | Волшебник | AS | 265 206 | 3578 |
| 89 | Vici | Убийца | NAE | 265 025 | 3531 |
| 90 | 苏小糖 | Целитель | NAW | 265 005 | 3592 |
| 91 | Dodobird | Целитель | NAW | 264 912 | 3561 |
| 92 | Hwades | Волшебник | EU | 264 809 | 3320 |
| 93 | Eshin | Чародей | EU | 264 726 | 3580 |
| 94 | Nstcbb | Чародей | NAE | 264 664 | 3559 |
| 95 | AutumnBreeze | Заклинатель | AS | 264 351 | 3583 |
| 96 | ZOFIRSTJA | Заклинатель | AS | 264 182 | 3618 |
| 97 | egirl | Стрелок | NAW | 264 181 | 3592 |
| 98 | Hina | Страж | NAW | 264 176 | 3596 |
| 99 | Only | Стрелок | NAE | 264 108 | 3544 |
| 100 | ICFJ | Гладиатор | NAE | 263 966 | 3533 |
Загружаю рейтинг…
Нет записей для выбранных фильтров
Попробуйте изменить фильтры или имя персонажа.