Player ranking
Top 100 by combat power, all Global regions — as of 2026-11-03
| # | Character | Class | Region | Combat power | Item level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoKhA | Cleric | EU | 482,783 | 982 |
| 2 | Tinola | Gladiator | AS | 482,783 | 935 |
| 3 | PIKA | Cleric | AS | 482,783 | 1151 |
| 4 | Veto | Gladiator | EU | 470,283 | 1106 |
| 5 | 99butty | Assassin | EU | 397,395 | 3336 |
| 6 | jorgecourt | Spiritmaster | LA | 397,395 | 2992 |
| 7 | megi | Assassin | NAE | 384,728 | 1509 |
| 8 | gigawhaleYT | Chanter | EU | 293,158 | 3604 |
| 9 | Asulgard | Ranger | EU | 292,505 | 3610 |
| 10 | dieyoung | Ranger | EU | 290,946 | 3595 |
| 11 | 小小时光 | Ranger | EU | 286,963 | 3606 |
| 12 | 白菜菜 | Chanter | EU | 286,548 | 3615 |
| 13 | Purusa | Sorcerer | NAE | 286,377 | 3551 |
| 14 | kbbb | Gladiator | AS | 286,152 | 3628 |
| 15 | ZZ | Cleric | NAE | 285,284 | 3579 |
| 16 | OttomanSlapp | Gladiator | EU | 284,692 | 3619 |
| 17 | DaBaiCai | Ranger | EU | 283,950 | 3586 |
| 18 | Free | Gladiator | EU | 283,024 | 3592 |
| 19 | ム77 | Sorcerer | LA | 282,244 | 3606 |
| 20 | PewPewNoDmg | Ranger | EU | 282,179 | 3623 |
| 21 | Fordax | Gladiator | AS | 281,055 | 3586 |
| 22 | 苏尐醒 | Gladiator | AS | 280,311 | 3615 |
| 23 | 雨宮蓮 | Ranger | NAE | 279,845 | 3557 |
| 24 | donBshy | Assassin | AS | 278,666 | 3615 |
| 25 | Chevy | Assassin | EU | 278,256 | 3584 |
| 26 | shark | Ranger | AS | 278,087 | 3622 |
| 27 | Tadas | Ranger | EU | 278,001 | 3598 |
| 28 | Permira | Ranger | EU | 277,473 | 3596 |
| 29 | LeOz | Ranger | AS | 277,364 | 3606 |
| 30 | きさめ | Gladiator | AS | 277,276 | 3598 |
| 31 | Gladiator | Gladiator | LA | 277,185 | 3571 |
| 32 | Apol | Sorcerer | AS | 277,099 | 3574 |
| 33 | DomeDTheDog | Gladiator | EU | 276,707 | 3593 |
| 34 | WaitMe | Templar | EU | 276,621 | 3595 |
| 35 | KOPDESSS | Ranger | AS | 276,601 | 3600 |
| 36 | LoveLui | Ranger | AS | 276,171 | 3574 |
| 37 | Rhap | Gladiator | EU | 275,762 | 3555 |
| 38 | Aioria | Ranger | AS | 275,554 | 3600 |
| 39 | Fleece | Ranger | NAW | 274,582 | 3585 |
| 40 | qmjs | Spiritmaster | EU | 274,525 | 3577 |
| 41 | Alicia | Templar | NAE | 274,175 | 3594 |
| 42 | Saint | Cleric | NAE | 274,088 | 3594 |
| 43 | Lyna | Ranger | EU | 274,022 | 3588 |
| 44 | WildKing | Ranger | EU | 273,834 | 3581 |
| 45 | Syachi | Ranger | NAW | 273,705 | 3471 |
| 46 | ipro | Spiritmaster | EU | 273,444 | 3564 |
| 47 | Endymion | Sorcerer | AS | 273,115 | 3583 |
| 48 | JIUCAI | Gladiator | NAE | 273,080 | 3608 |
| 49 | iDOS | Assassin | EU | 272,790 | 3514 |
| 50 | Azia | Ranger | NAE | 271,704 | 3611 |
| 51 | MARJIUN | Sorcerer | AS | 271,667 | 3576 |
| 52 | amelie | Ranger | AS | 271,640 | 3489 |
| 53 | Archmage | Sorcerer | NAE | 271,491 | 3565 |
| 54 | Gbreezy | Sorcerer | NAE | 271,446 | 3564 |
| 55 | Narkzul | Sorcerer | EU | 271,429 | 3570 |
| 56 | Precision | Assassin | NAW | 271,381 | 3562 |
| 57 | BigFatFish | Assassin | NAE | 271,143 | 3592 |
| 58 | DelNavalom | Chanter | EU | 271,097 | 3535 |
| 59 | ВАСИЛИЙ | Chanter | EU | 271,093 | 3544 |
| 60 | pepe | Spiritmaster | NAE | 270,992 | 3597 |
| 61 | Axe | Assassin | EU | 270,983 | 3562 |
| 62 | Marvelous | Chanter | EU | 270,847 | 3585 |
| 63 | KencingBabi | Sorcerer | AS | 270,844 | 3572 |
| 64 | Heavens | Gladiator | NAE | 270,525 | 3563 |
| 65 | iFly | Sorcerer | EU | 270,311 | 3552 |
| 66 | Exodis | Ranger | NAE | 269,352 | 3560 |
| 67 | Fek | Gladiator | NAE | 269,237 | 3483 |
| 68 | Obsidian | Assassin | AS | 268,754 | 3553 |
| 69 | Miklaus | Ranger | EU | 268,204 | 3586 |
| 70 | BadPanda | Ranger | NAW | 268,068 | 3573 |
| 71 | ReTry | Ranger | AS | 268,045 | 3600 |
| 72 | TOPON | Sorcerer | AS | 267,489 | 3612 |
| 73 | Krix | Assassin | EU | 267,338 | 3313 |
| 74 | MrChain56 | Spiritmaster | AS | 267,188 | 3594 |
| 75 | ARTHEX | Gladiator | EU | 267,078 | 3594 |
| 76 | Neverpaws | Cleric | EU | 267,047 | 3440 |
| 77 | Zaracks | Gladiator | EU | 267,000 | 3516 |
| 78 | UnClePotaeZ | Ranger | AS | 266,944 | 3558 |
| 79 | Cata | Ranger | EU | 266,930 | 3597 |
| 80 | Inventz | Assassin | EU | 266,675 | 3523 |
| 81 | Akyran | Sorcerer | EU | 266,491 | 3578 |
| 82 | Kilulu | Sorcerer | NAE | 266,238 | 3577 |
| 83 | PapaGaviin | Sorcerer | AS | 266,126 | 3557 |
| 84 | Mistake | Cleric | NAE | 265,589 | 3544 |
| 85 | Avvake | Spiritmaster | NAE | 265,402 | 3588 |
| 86 | Pessimist | Sorcerer | EU | 265,362 | 3289 |
| 87 | 大机霸 | Gladiator | EU | 265,251 | 3430 |
| 88 | Hamlet | Sorcerer | AS | 265,206 | 3578 |
| 89 | Vici | Assassin | NAE | 265,025 | 3531 |
| 90 | 苏小糖 | Cleric | NAW | 265,005 | 3592 |
| 91 | Dodobird | Cleric | NAW | 264,912 | 3561 |
| 92 | Hwades | Sorcerer | EU | 264,809 | 3320 |
| 93 | Eshin | Chanter | EU | 264,726 | 3580 |
| 94 | Nstcbb | Chanter | NAE | 264,664 | 3559 |
| 95 | AutumnBreeze | Spiritmaster | AS | 264,351 | 3583 |
| 96 | ZOFIRSTJA | Spiritmaster | AS | 264,182 | 3618 |
| 97 | egirl | Ranger | NAW | 264,181 | 3592 |
| 98 | Hina | Templar | NAW | 264,176 | 3596 |
| 99 | Only | Ranger | NAE | 264,108 | 3544 |
| 100 | ICFJ | Gladiator | NAE | 263,966 | 3533 |
Loading rankings…
No entries for the selected filters
Try other filters or another name.