Spielerrangliste
Top 100 nach Kampfkraft, alle Global-Regionen – Stand: 2026-11-03
| # | Charakter | Klasse | Region | Kampfkraft | Gegenstandsstufe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoKhA | Kleriker | EU | 482.783 | 982 |
| 2 | Tinola | Gladiator | AS | 482.783 | 935 |
| 3 | PIKA | Kleriker | AS | 482.783 | 1151 |
| 4 | Veto | Gladiator | EU | 470.283 | 1106 |
| 5 | 99butty | Assassine | EU | 397.395 | 3336 |
| 6 | jorgecourt | Beschwörer | LA | 397.395 | 2992 |
| 7 | megi | Assassine | NAE | 384.728 | 1509 |
| 8 | gigawhaleYT | Kantor | EU | 293.158 | 3604 |
| 9 | Asulgard | Waldläufer | EU | 292.505 | 3610 |
| 10 | dieyoung | Waldläufer | EU | 290.946 | 3595 |
| 11 | 小小时光 | Waldläufer | EU | 286.963 | 3606 |
| 12 | 白菜菜 | Kantor | EU | 286.548 | 3615 |
| 13 | Purusa | Magier | NAE | 286.377 | 3551 |
| 14 | kbbb | Gladiator | AS | 286.152 | 3628 |
| 15 | ZZ | Kleriker | NAE | 285.284 | 3579 |
| 16 | OttomanSlapp | Gladiator | EU | 284.692 | 3619 |
| 17 | DaBaiCai | Waldläufer | EU | 283.950 | 3586 |
| 18 | Free | Gladiator | EU | 283.024 | 3592 |
| 19 | ム77 | Magier | LA | 282.244 | 3606 |
| 20 | PewPewNoDmg | Waldläufer | EU | 282.179 | 3623 |
| 21 | Fordax | Gladiator | AS | 281.055 | 3586 |
| 22 | 苏尐醒 | Gladiator | AS | 280.311 | 3615 |
| 23 | 雨宮蓮 | Waldläufer | NAE | 279.845 | 3557 |
| 24 | donBshy | Assassine | AS | 278.666 | 3615 |
| 25 | Chevy | Assassine | EU | 278.256 | 3584 |
| 26 | shark | Waldläufer | AS | 278.087 | 3622 |
| 27 | Tadas | Waldläufer | EU | 278.001 | 3598 |
| 28 | Permira | Waldläufer | EU | 277.473 | 3596 |
| 29 | LeOz | Waldläufer | AS | 277.364 | 3606 |
| 30 | きさめ | Gladiator | AS | 277.276 | 3598 |
| 31 | Gladiator | Gladiator | LA | 277.185 | 3571 |
| 32 | Apol | Magier | AS | 277.099 | 3574 |
| 33 | DomeDTheDog | Gladiator | EU | 276.707 | 3593 |
| 34 | WaitMe | Templer | EU | 276.621 | 3595 |
| 35 | KOPDESSS | Waldläufer | AS | 276.601 | 3600 |
| 36 | LoveLui | Waldläufer | AS | 276.171 | 3574 |
| 37 | Rhap | Gladiator | EU | 275.762 | 3555 |
| 38 | Aioria | Waldläufer | AS | 275.554 | 3600 |
| 39 | Fleece | Waldläufer | NAW | 274.582 | 3585 |
| 40 | qmjs | Beschwörer | EU | 274.525 | 3577 |
| 41 | Alicia | Templer | NAE | 274.175 | 3594 |
| 42 | Saint | Kleriker | NAE | 274.088 | 3594 |
| 43 | Lyna | Waldläufer | EU | 274.022 | 3588 |
| 44 | WildKing | Waldläufer | EU | 273.834 | 3581 |
| 45 | Syachi | Waldläufer | NAW | 273.705 | 3471 |
| 46 | ipro | Beschwörer | EU | 273.444 | 3564 |
| 47 | Endymion | Magier | AS | 273.115 | 3583 |
| 48 | JIUCAI | Gladiator | NAE | 273.080 | 3608 |
| 49 | iDOS | Assassine | EU | 272.790 | 3514 |
| 50 | Azia | Waldläufer | NAE | 271.704 | 3611 |
| 51 | MARJIUN | Magier | AS | 271.667 | 3576 |
| 52 | amelie | Waldläufer | AS | 271.640 | 3489 |
| 53 | Archmage | Magier | NAE | 271.491 | 3565 |
| 54 | Gbreezy | Magier | NAE | 271.446 | 3564 |
| 55 | Narkzul | Magier | EU | 271.429 | 3570 |
| 56 | Precision | Assassine | NAW | 271.381 | 3562 |
| 57 | BigFatFish | Assassine | NAE | 271.143 | 3592 |
| 58 | DelNavalom | Kantor | EU | 271.097 | 3535 |
| 59 | ВАСИЛИЙ | Kantor | EU | 271.093 | 3544 |
| 60 | pepe | Beschwörer | NAE | 270.992 | 3597 |
| 61 | Axe | Assassine | EU | 270.983 | 3562 |
| 62 | Marvelous | Kantor | EU | 270.847 | 3585 |
| 63 | KencingBabi | Magier | AS | 270.844 | 3572 |
| 64 | Heavens | Gladiator | NAE | 270.525 | 3563 |
| 65 | iFly | Magier | EU | 270.311 | 3552 |
| 66 | Exodis | Waldläufer | NAE | 269.352 | 3560 |
| 67 | Fek | Gladiator | NAE | 269.237 | 3483 |
| 68 | Obsidian | Assassine | AS | 268.754 | 3553 |
| 69 | Miklaus | Waldläufer | EU | 268.204 | 3586 |
| 70 | BadPanda | Waldläufer | NAW | 268.068 | 3573 |
| 71 | ReTry | Waldläufer | AS | 268.045 | 3600 |
| 72 | TOPON | Magier | AS | 267.489 | 3612 |
| 73 | Krix | Assassine | EU | 267.338 | 3313 |
| 74 | MrChain56 | Beschwörer | AS | 267.188 | 3594 |
| 75 | ARTHEX | Gladiator | EU | 267.078 | 3594 |
| 76 | Neverpaws | Kleriker | EU | 267.047 | 3440 |
| 77 | Zaracks | Gladiator | EU | 267.000 | 3516 |
| 78 | UnClePotaeZ | Waldläufer | AS | 266.944 | 3558 |
| 79 | Cata | Waldläufer | EU | 266.930 | 3597 |
| 80 | Inventz | Assassine | EU | 266.675 | 3523 |
| 81 | Akyran | Magier | EU | 266.491 | 3578 |
| 82 | Kilulu | Magier | NAE | 266.238 | 3577 |
| 83 | PapaGaviin | Magier | AS | 266.126 | 3557 |
| 84 | Mistake | Kleriker | NAE | 265.589 | 3544 |
| 85 | Avvake | Beschwörer | NAE | 265.402 | 3588 |
| 86 | Pessimist | Magier | EU | 265.362 | 3289 |
| 87 | 大机霸 | Gladiator | EU | 265.251 | 3430 |
| 88 | Hamlet | Magier | AS | 265.206 | 3578 |
| 89 | Vici | Assassine | NAE | 265.025 | 3531 |
| 90 | 苏小糖 | Kleriker | NAW | 265.005 | 3592 |
| 91 | Dodobird | Kleriker | NAW | 264.912 | 3561 |
| 92 | Hwades | Magier | EU | 264.809 | 3320 |
| 93 | Eshin | Kantor | EU | 264.726 | 3580 |
| 94 | Nstcbb | Kantor | NAE | 264.664 | 3559 |
| 95 | AutumnBreeze | Beschwörer | AS | 264.351 | 3583 |
| 96 | ZOFIRSTJA | Beschwörer | AS | 264.182 | 3618 |
| 97 | egirl | Waldläufer | NAW | 264.181 | 3592 |
| 98 | Hina | Templer | NAW | 264.176 | 3596 |
| 99 | Only | Waldläufer | NAE | 264.108 | 3544 |
| 100 | ICFJ | Gladiator | NAE | 263.966 | 3533 |
Rangliste wird geladen …
Keine Einträge für die gewählten Filter
Ändere die Filter oder den Charakternamen.